(2025年04月時点)※グレードが高いダイヤモンド相場が上昇しております。
※下記の相場はラウンドブリリアントカット:EX(エクセレント)、蛍光性:NONE(無し)基準です。
(単位:万円) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
E | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
F | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
G | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
H | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
※下記の相場はラウンドブリリアントカット:EX(エクセレント)、蛍光性:NONE(無し)基準です。
(単位:万円) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 |
E | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 |
F | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 |
G | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 |
H | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 |
※下記の相場はラウンドブリリアントカット:EX(エクセレント)、蛍光性:NONE(無し)基準です。
(単位:万円) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 |
E | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 |
F | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 |
G | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 |
H | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 |
※下記の相場はラウンドブリリアントカット:EX(エクセレント)、蛍光性:NONE(無し)基準です。
(単位:万円) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 55 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 |
E | 48 | 44 | 39 | 32 | 26 | 20 |
F | 44 | 39 | 32 | 26 | 22 | 18 |
G | 39 | 32 | 26 | 22 | 20 | 16 |
H | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 15 |